Pièces de rechange
| Illustration | Numéro de commande | Désignation | Nombre dans l’appareil |
|---|---|---|---|
|
362627 |
Adaptat. 4 pans 22.4 roues av.tour.DIN
(valable à partir de 01/17/2006)
|
4 Pièce |
|
373989 |
Roue guidage 125 frein tourill. DIN galv
(valable à partir de 01/22/2014)
|
2 Pièce |
|
373990 |
Roue de guidage 125 tourillon DIN, PA
(valable à partir de 01/22/2014)
|
2 Pièce |
Caractéristiques
| Espacement des glissières | 73 Millimètre |
| Dimensions extérieures Hauteur | 1800 Millimètre |
| Installation électrique | Non |
| Nombre de glissières | 20 Paire |
| Glissières | Oui |
| Dimensions extérieures | 733 Millimètre |
| Capacité de charge | 200 Kilogramme |
| Dimensions extérieures Largeur | 662 Millimètre |
| Poids | 25 Kilogramme |
| Capacité Chariots à glissières | 20 GN 2/1 ou 40 GN 1/1 |
| Matériau | Acier inoxydable 18/10 |
| Groupe de produits | Chariots à glissières |
| Modèle de roue | 1 jeu de roues avec carter en acier galvanisé, avec bandages standard, diamètre 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein |
Documents
Modes d’emploi (1)
| GA Regalwagen - multi - |