Sample images
RWR 160
Prod. No. 572934
Product details
Chariots echellesEn acier inoxydable
Paires de espacement: 18 paires 73 mm
Capacité: 18 GN 1/1 ou 36 GN 1/2
charge admissible: 200 kg
Des butées murales en matière plastique (polyamide) aux quatre coins protègent de la détérioration
modèle de base 367605
Added to Your Shopping Cart
Espacement des glissières | 73 Millimètre |
Dimensions extérieures Hauteur | 1645 Millimètre |
Installation électrique | Non |
Nombre de glissières | 18 Paire |
Glissières | Oui |
Dimensions extérieures | 613 Millimètre |
Capacité de charge | 200 Kilogramme |
Dimensions extérieures Largeur | 460 Millimètre |
Poids | 15 Kilogramme |
Shelf trolley capacity | 18 GN 1/1 or 36 GN 1/2 |
Material | Stainless steel |
Product group | Shelf trolleys |
Castor model | 1 set synthetic castors with standard castors, DIN 18867, 125 mm dia., 4 steering castors, 2 of which have brakes |
Customer Information Drawings (3)
Use & Operating Manuals (1)
Tender specifications (4)
Revit-Data (1)