Pièces de rechange
| Illustration | Numéro de commande | Désignation | Nombre dans l’appareil | 
|---|---|---|---|
|   | 136020 | PLAQUE ANTIRONFL. 500X190X1,9 (valable à partir de 09/25/1997) | 1 Pièce | 
|   | 386499 | Roulette 125 bloqueur,DIN-Zpf, PA (gris) (valable à partir de 08/02/2022) | 2 Pièce | 
|   | 386500 | Roulette pivotante 125 DIN-Zpf, PA(gris) (valable à partir de 08/02/2022) | 2 Pièce | 
|   | 70609 | VIS HEX. CYL. M6X16 DIN 912 1.4301 M (valable à partir de 09/25/1997) | 4 Pièce | 
|   | 360281 | Manchon adaptateur D22.5x62 (valable à partir de 09/25/1997) | 4 Pièce | 
|   | 373304 | BUTEE MURALE B100 RAL 7043 GRISE (valable à partir de 11/09/2011) | 4 Pièce | 
Caractéristiques
| Dimensions des tablettes | 600 Millimètre | 
| Nombre de tablettes | 2 | 
| Dimensions intérieures entre | 585 Millimètre | 
| Dimensions des tablettes | 400 Millimètre | 
| Dimensions extérieures Hauteur | 950 Millimètre | 
| Installation électrique | Non | 
| Glissières | Non | 
| Dimensions extérieures | 700 Millimètre | 
| Dimensions extérieures Largeur | 500 Millimètre | 
| Poids | 11 Kilogramme | 
| Matériau | Acier inoxydable 18/10 | 
| Groupe de produits | Chariots de service | 
| Nombre de tablettes | 2 pièces | 
| Modèle de roue | 1 jeu de roues en matière plastique avec bandages standard, DIN 18867, diamètre 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein | 
