Pièces de rechange
| Illustration | Numéro de commande | Désignation | Nombre dans l’appareil | 
|---|---|---|---|
|   | 373392 | ROUE DE GUIDAGE LE-VPP160R-FI-SG PIV A/F (valable à partir de 04/01/2012) | 2 Pièce | 
|   | 373393 | ROUE D'APPUI B-VPP 160R-SG FIXE (valable à partir de 04/01/2012) | 2 Pièce | 
|   | 83144 | SCHEIBE,UNTERLAG- A 8,4 DIN 9021 1.4301 (valable à partir de 11/18/2013) | 16 Pièce | 
|   | 81098 | VIS HEX. M8X25 DIN933 1.4301 (valable à partir de 04/01/2012) | 16 Pièce | 
|   | 372911 | SUPPORT POIGNEE (valable à partir de 04/01/2012) | 2 Pièce | 
|   | 350519 | TUBE D28x1-489 Form A (valable à partir de 04/01/2012) | 4 Pièce | 
|   | 372912 | CACHE POIGNEE AV. LOGO A DROITE (valable à partir de 04/01/2012) | 4 Pièce | 
|   | 372913 | CACHE POIGNEE AV. LOGO A GAUCHE (valable à partir de 04/01/2012) | 4 Pièce | 
|   | 350498 | CHARNIÈRE CORPUS CPL. DROITE, PASSIVÉE (valable à partir de 04/01/2012) | 1 Pièce | 
|   | 350496 | CHARNIÈRE CORPUS GAUCHE CPL, PASSIVÉE (valable à partir de 04/01/2012) | 1 Pièce | 
|   | 350501 | Charnière centrale cpl. pasivée (valable à partir de 04/01/2012) | 1 Pièce | 
|   | 70914 | Vis à tête cylindrique ISO 7380 M5x8 A2 (valable à partir de 04/01/2012) | 1 Pièce | 
|   | 373056 | Coin latéral de l'armoire (valable à partir de 04/01/2012) | 4 Pièce | 
|   | 372932 | Coin arrière ouvert des deux côtés (valable à partir de 04/01/2012) | 4 Pièce | 
|   | 284990 | Support pour profilé d'appui 3F-EN (valable à partir de 04/01/2012) | 2 Pièce | 
|   | 284982 | Profilé de joint 2x20°, 3F-EN (valable à partir de 04/01/2012) | 2 Pièce | 
|   | 284994 | Support pour section d'about Page EN GN (valable à partir de 04/01/2012) | 2 Pièce | 
|   | 284986 | Profilé de joint 2x20°, latéral, EN,GN (valable à partir de 04/01/2012) | 2 Pièce | 
|   | 83031 | RONDELLE A 8,4 DIN 125 LAITON (valable à partir de 04/01/2012) | 12 Pièce | 
|   | 284979 | PARTIE MALE P. POIGNEE 284978 (valable à partir de 04/01/2012) | 3 Pièce | 
|   | 127767 | Gond 3.30.0500.20 (valable à partir de 01/31/2023) | 1 Pièce | 
|   | 127791 | CAPUCHONS EN PLASTIQUE POUR FERMETURE (valable à partir de 01/31/2023) | 1 Pièce | 
|   | 127792 | Bouchon de fermeture noir p.loqueteau (valable à partir de 01/31/2023) | 2 Pièce | 
|   | 284978 | FERMETURE SANS SERRURE (RAL 7043) (valable à partir de 04/01/2012) | 1 Pièce | 
|   | 291364 | Serrure avec serrure RAL7043 à clé ident (valable à partir de 05/10/2019) | 1 Pièce | 
|   | 373438 | POIGNEE NON VERROUILLABLE (valable à partir de 01/31/2023) | 1 Pièce | 
|   | 291311 | JOINT DE PORTE-RELAUNCH PAR METRE (valable à partir de 04/01/2012) | 2,949 Mètre | 
|   | 284998 | Casier en plastique (valable à partir de 04/01/2012) | 1 Pièce | 
|   | 355603 | Stop (valable à partir de 04/01/2012) | 3 Pièce | 
|   | 284953 | Butée (valable à partir de 04/01/2012) | 2 Pièce | 
Caractéristiques
| Tiroir | Insertion longitudinale | 
| Espacement des glissières | 115 Millimètre | 
| Dimensions extérieures Hauteur | 1406 Millimètre | 
| Nombre de glissières | 24 Paire | 
| Exécution hygiène | HS | 
| Glissières | Oui | 
| Dimensions extérieures | 783 Millimètre | 
| Capacité Chariots de transport | 24 plateaux Gastronorm | 
| Dimensions extérieures Largeur | 1419 Millimètre | 
| Poids | 119 Kilogramme | 
| Matériau | Acier inoxydable 18/10 | 
| Groupe de produits | Chariots de transport de plate | 
| Langue du mode d'emploi | Set complet | 
| Espacement des glissières | 115 mm | 
| Version | A simple paroi | 
| Disposition des roues | A: 4 roues aux coins extérieurs du chariot | 
| Modèle de roue | 1 jeu de roues avec carter en acier galvanisé, avec bandages standard, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein | 
| Protection contre les chocs | Moulures périphér. de prot. | 
| Emballage | Emballage stand. sur palette | 
| Diamètre des roues | 160 mm | 
