Ersatzteile
| Abbildung | Bestellnummer | Bezeichnung | Anzahl im Gerät | 
|---|---|---|---|
|   | 136020 | PLATTE,ANTIDROEHN- 500X190X1,9 (gültig ab 09.03.2001) | 1 Stück | 
|   | 145072 | Rolle, Lenk - 2470 PJO 125 P30 O. FEST. (gültig ab 09.03.2001) | 2 Stück | 
|   | 373987 | L-Rolle 125 M10x15 verz. (grau) (gültig ab 09.11.2011) | 2 Stück | 
|   | 145073 | L-Rolle 125 Festst. G 10x15 verz. (gültig ab 09.03.2001) | 2 Stück | 
|   | 373988 | L-Rolle m. Fest. 125 M10x15 verz. (grau) (gültig ab 09.11.2011) | 2 Stück | 
|   | 82238 | Hutmutter DIN 917-M10 (gültig ab 09.03.2001) | 4 Stück | 
|   | 121813 | Rep-Set Wandabweiser B100 RAL7043 SW10 (gültig ab 16.10.2018) | 1 Stück | 
|   | 373304 | Wandabweiser D100 RAL 7043 verkehrsgrau (gültig ab 09.11.2011) | 4 Stück | 
|   | 144906 | Verbindungsstück für SW (gültig ab 09.03.2001) | 4 Stück | 
Spezifikationen
| Maß der Borde Länge | 1000 Millimeter | 
| Anzahl Borde | 5 | 
| Lichtes Maß zwischen Borden | 205 Millimeter | 
| Maß der Borde Breite | 600 Millimeter | 
| Außenmaß Höhe | 1350 Millimeter | 
| Elektrik | Nein | 
| Auflagen/Sicken | Nein | 
| Außenmaß Tiefe | 1100 Millimeter | 
| Außenmaß Breite | 700 Millimeter | 
| Gewicht | 42 Kilogramm | 
| Material | Edelstahl 18/10 | 
| Produktgruppe | Servierwagen | 
| Rollenausführung | 1 Satz Rollen mit verzinktem Stahlgehäuse, mit Standardbereifung, Durchmesser 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller | 
| Anzahl Borde | 5 Stück | 
